Read in English
Читать на русском
Calendario de exposiciones y otros eventos significativos de la industria del cartón corrugado para 2023

Mes |
Nombre del evento |
Fecha |
Lugar |
| Abril | Empack Utrecht | Abril 5-6 | Utrecht, Países Bajos |
| WEPACK | Abril 6-8 | Shenzhen, China | |
| Luxe Pack Shanghai | Abril 12-13 | Shanghai, China | |
| Plastics, Packaging, Printing Expo | Abril 14-16 | Visakhapatnam, India | |
| Innopack F&B | Abril 18-19 | Gurugram, India | |
| Warsaw Pack | Abril 18-20 | Varsovia, Polonia | |
| TAPPICon | Abril 22-26 | Atlanta, Estados Unidos | |
| Pick&Pack | Abril 25-27 | Madrid, España | |
| Labelexpo Mexico | Abril 26-28 | Mexico City, Mexico | |
| Hong Kong International Printing & Packaging Fair | Abril 27-30 | Hong Kong | |
| Mayo | Interpack & Components for Processing and Packaging | Mayo 4-10 | Düsseldorf, Alemania |
| Paper Arabia | Mayo 16-18 | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | |
| Packaging Première & PCD Milan | Mayo 16-18 | Milán, Italia | |
| Packaging. Depot | Mayo 18-20 | Chisináu, Moldavia | |
| Paper Expo China | Mayo 30 – June 1 | Guangzhou, China | |
| Junio | EastPack | Junio 13-15 | New York, Estados Unidos |
| Expo Pack | Junio 13-15 | Guadalajara, Mexico | |
| Taipei Pack | Junio 14-17 | Taipei, Taiwan | |
| ProPak Asia | Junio 14-17 | Bangkok, Tailandia | |
| ProPak China & FoodPack China | Junio 19-21 | Shanghai, China | |
| ZELLCHEMING-Expo | Junio 20-22 | Fráncfort del Meno, Alemania | |
| Julio | SinoCorrugated | Julio 12-14 | Shanghai, China |
| F Istanbul | Julio12-14 | Estambul, Turquía | |
| Agosto | PrintExpo | Agosto 3-5 | Chennai, India |
| China International Packaging Products & Materials Expo | Agosto 9-11 | Shanghai, China | |
| Effective Methods to Maximize Diecutting Productivity (Curso «Métodos efectivos para aumentar la productividad del troquelado») |
Agosto 27 | Cleveland, Estados Unidos | |
| CorrExpo | Agosto 28-30 | Cleveland, Estados Unidos | |
| Tissue & Paper Bangkok | Agosto30 – Septiembre 1 | Bangkok, Tailandia | |
| Septiembre | Paper Middle East & Print 2 Pack | Septiembre 2-4 | El Cairo, Egipto |
| PackEx India | Septiembre 7-9 | Mumbai, India | |
| Labelexpo Europe | Septiembre11-14 | Bruselas, Belgica | |
| PACK EXPO | Septiembre 11-13 | Las Vegas, Estados Unidos | |
| Packaging Innovations | Septiembre20-21 | Cracovia, Polonia | |
| London Packaging Week | Septiembre 21-22 | Londres, Gran Bretaña | |
| PPMA Show | Septiembre 26-28 | Birmingham, Gran Bretaña | |
| Taropak | Septiembre 27-29 | Poznan, Polonia | |
| Vietnam PrintPack | Septiembre 27-30 | Ho Chi Minh, Vietnam | |
| Octubre | Japan Pack | Octubre 3-6 | Tokio, Japon |
| Envase | Octubre 3-6 | Buenos Aires, Argentina | |
| Empack Stockholm | Octubre 4-5 | Estocolmo, Suecia | |
| MIAC | Octubre 11-13 | Luca, Italia | |
| Eurasia Packaging Istanbul Fair | Octubre 11-14 | Istanbul, Turquía | |
| 41 Convención y Exposición Internacional ACCCSA | Octubre 17-19 | Monterrey, México | |
| Empack Mechelen | Octubre 25-26 | Mechelen, Bélgica | |
| FEFCO Technical Seminar | Octubre 25-27 | Lyon, Francia | |
| Noviembre | QazPack | Noviembre 1-3 | Almaty, Kazajstán |
| Woodworking Machinery & Supply Conference and Expo | Noviembre 2-4 | Mississauga, Canada | |
| PACKEX Toronto | Noviembre 7-9 | Toronto, Canada | |
| Prod & Pack | Noviembre 21-23 | Lyon, Francia | |
| InterPackExpo | Noviembre 22-24 | Tashkent, Uzbekistán | |
| Shanghai World of Packaging | Noviembre 22-24 | Shanghai, China | |
| Empack Madrid | Noviembre 29-30 | Madrid, España | |
| Diciembre | 50th Conference of Federation of Corrugated Box Manufacturers of India | Diciembre16-18 | Indore, India |
gofro.expert














