До вашої уваги – ціновий індекс на основні види продукції картонно-паперової промисловості України. Дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу ініціативу, та запрошуємо приєднатися до анонімної участі в індексі.
| Назва продукту | Грудень (грн) | Січень (грн) | Лютий (грн, прогноз) | Індекс (грн) | Грудень (€) | Січень (€) | Лютий (€) | Індекс (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макулатура МС-5Б, т | 7100 | 7800 | +2% ↑ | 1.10 ↑ | 138 | 152 | +2% ↑ | 1.10 ↑ |
| Білий картон (топ-лайнер), К-1, т | 31000 | 33780 | -5 ,0% ↓ | 1. 09 ↑ | 617 | 659 | -5% ↓ | 1.06 ↑ |
| Макулатурний картон (тестлайнер), К-1, т | 21100 | 23200 | +1,2% ↑ | 1.10 ↑ | 422 | 452 | +1,2% ↑ | 0.99 ↓ |
| Флютинг макулатурний, Б-1, т | 22000 | 24200 | +1,2% ↑ | 1.01 ↑ | 419 | 472 | +1,2% ↑ | 1.13 ↑ |
| Крохмаль, т | 23 333 | 24030 | +1,3% ↑ | 1.03 → | 468 | 469 | +1,3% ↑ | 1.00 → |
| 4-клапанний гофроящик, Т-23, тис. м² | 15 581 | 15 581 | +10,0%↑ | 1.00 → | 312 | 304 | +9,0% ↑ | 0.97 ↓ |
| Товарний гофрокартон, Т-23, тис. м² | 15 070 | 15 070 | +10,0%↑ | 1.00 → | 302 | 294 | +9,0% ↑ | 0.97 ↓ |
У таблицях вказано середній рівень цін у гривнях (без ПДВ) та євро (за курсом НБУ на 31.01.2026 – 51,24 грн/євро) по кожному виду продукції за поточний місяць, а також зміну цін у відсотках по відношенню до попереднього місяця.
Індекс є середнім значенням цін, надісланих учасниками. Спотові максимальний та мінімальний показники не враховуються.

corruga.expert

















