До вашої уваги – ціновий індекс на основні види продукції картонно-паперової промисловості України. Дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу ініціативу, та запрошуємо приєднатися до анонімної участі в індексі.
| Назва продукту | Індекс в грн без ПДВ | Індекс в євро | Індекс змін (грн) | Індекс змін (євро) |
|---|---|---|---|---|
| Макулатура марки МС-5Б, тонна | 6 428 грн | €133 | 1 | 1 |
| Білий картон для плоских шарів (топ-лайнер), К-1, 140–150 г/м², тонна | 30 550 грн | €634 | 1 | 1 |
| Макулатурний картон (тестлайнер), К-1, 140–150 г/м², тонна | 20 587 грн | €427 | 1 | 1 |
| Папір для гофрування (флютинг), макулатурний, Б-1, 110–112 г/м², тонна | 20 267 грн | €420 | 1 | 1 |
| Крохмаль, тонна | 24 479 грн | €508 | 1 | 1 |
| 4-клапанний гофроящик, бурий, Т-23, тис. м² | 14 121 грн | €293 | 1 | 1 |
| Товарний гофрокартон, бурий, Т-23, тис. м² | 13 626 грн | €283 | 1 | 1 |
У таблицях вказано середній рівень цін у гривнях та євро (за курсом НБУ на 31.07.2025 – 48,14 грн/євро) по кожному виду продукції за поточний місяць, а також зміну цін у відсотках по відношенню до попереднього місяця.
Індекс є середнім значенням цін, надісланих учасниками. Спотові максимальний та мінімальний показники не враховуються.
corruga.expert













