До вашої уваги – ціновий індекс на основні види продукції картонно-паперової промисловості України. Дякуємо всім, хто відгукнувся на нашу ініціативу, та запрошуємо приєднатися до анонімної участі в індексі.
| Назва продукту | Листопад (грн) | Грудень (грн) | Cічень (грн, прогноз) | Індекс (грн) | Листопад (€) | Грудень (€) | Січень (€) | Індекс (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макулатура МС-5Б, т | 6 950 | 7100 | +2% ↑ | 1.02 ↓ | 141 | 138 | +2% ↑ | 0.98 ↓ |
| Білий картон (топ-лайнер), К-1, т | 28 333 | 31000 | -5% ↓ | 1. 09 ↑ | 579 | 617 | -5% ↓ | 1.06 ↑ |
| Макулатурний картон (тестлайнер), К-1, т | 20 833 | 21100 | +1,2% ↑ | 1.01 ↑ | 426 | 422 | +1,2% ↑ | 0.99 ↓ |
| Флютинг макулатурний, Б-1, т | 20 667 | 22000 | +1,2% ↑ | 1.06 ↑ | 422 | 419 | +1,2% ↑ | 0.99 ↓ |
| Крохмаль, т | 23 333 | 23 333 | +1,3% ↑ | 1.00 → | 477 | 468 | +1,3% ↑ | 0.98 ↓ |
| 4-клапанний гофроящик, Т-23, тис. м² | 15 581 | 15 581 | 0 → | 1.00 → | 318 | 312 | 0 → | 0.98 ↓ |
| Товарний гофрокартон, Т-23, тис. м² | 15 070 | 15 070 | 0 → | 1.00 → | 308 | 302 | 0 → | 0.98 ↓ |
У таблицях вказано середній рівень цін у гривнях (без ПДВ) та євро (за курсом НБУ на 31.12.2025 – 49,86 грн/євро) по кожному виду продукції за поточний місяць, а також зміну цін у відсотках по відношенню до попереднього місяця.
Індекс є середнім значенням цін, надісланих учасниками. Спотові максимальний та мінімальний показники не враховуються.

corruga.expert














